Vị trí thứ ba tại Grand Prix Malaysia chiều chủ nhật giúp ngôi sao trẻ của đội Fiat Yamaha đủ điểm đăng quang ngôi vô địch thế giới thể thức đua xe MotoGP trước 3 chặng.
![]() |
Jorge Lorenzo đăng quang sớm một phần nhờ Dani Pedrosa và Valentino Rossi đều từng phải nghỉ đua một thời gian vì chấn thương. Ảnh: AFP.
|
Với việc đối thủ duy nhất, người đồng hương Dani Pedrosa (Repsol Honda) vắng mặt vì chấn thương tại Nhật Bản, Lorenzo chỉ cần giành được vị trí thứ 9 (tương đương với 7 điểm) là sẽ chính thức bước lên ngôi vô địch thế giới MotoGP trước 3 chặng đua. Tại Sepang chiều chủ nhật, tay đua trẻ người Tây Ban Nha còn làm được nhiều hơn thế với kết quả về đích thứ ba cùng 16 điểm kèm theo.
Lorenzo phát biểu sau khi giành danh hiệu quán quân thế giới: “Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi vì thế tôi cần phải mở lễ ăn mừng”. Pedrosa cũng chúc mừng thành tích của người đồng hương: “Anh ấy thi đấu rất tốt kể từ đầu mùa giải và mắc rất ít sai lầm. Vì vậy Jorge xứng đáng với chức vô địch”.
Sau chặng đua Malaysia, nhiều đồng nghiệp trong đó có đồng đội Valentino Rossi đã tới chia vui với Lorenzo. Lần thứ hai trong lịch sử một tay đua của Tây Ban Nha giành chức vô địch thế giới thể thức cao nhất của môn đua Moto. Năm 1999, Alex Criville đăng quang ở nội dung 500 phân khối.
Lorenzo sinh năm 1987 tại Mallorca (Tây Ban Nha) và mới tham gia thi đấu ở thể thức MotoGP từ năm 2008 cho Fiat Yamaha. Trước đó anh từng giành hai chức vô địch thế giới ở thể thức 250 phân khối năm 2006 và 2007 trong màu áo Aprillia.
Kết quả chặng MotoGP Malaysia
TT | Tay đua | Đội | Xuất phát | Thành tích | Điểm |
1 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha | 6 | 41 phút 03,448 giây | 25 |
2 | Dovizioso | Repsol Honda | 3 | +0,224 giây | 20 |
3 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha | 1 | +6,035 | 16 |
4 | Ben Spies | Tech 3 Yamaha | 4 | +13,724 | 13 |
5 | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki | 8 | +15,402 | 11 |
6 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro | 2 | +18,826 | 10 |
7 | Hiroshi Aoyama | Interwetten | 14 | +20,218 | 9 |
8 | Simoncelli | San Carlo Honda | 11 | +23,574 | 8 |
9 | Marco Melandri | San Carlo Honda | 10 | +23,964 | 7 |
10 | Randy de Puniet | LCR Honda | 13 | +31,850 | 6 |
11 | Hector Barbera | Aspar Ducati | 15 | +38,579 | 5 |
12 | Mika Kallio | Pramac Racing | 16 | +38,849 | 4 |
13 | Colin Edwards | Tech 3 Yamaha | 7 | Bỏ cuộc | 0 |
14 | Aleix Espargaro | Pramac Racing | 12 | Bỏ cuộc | 0 |
15 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki | 9 | Bỏ cuộc | 0 |
16 | Casey Stoner | Ducati Marlboro | 5 | Bỏ cuộc | 0 |
* Vòng nhanh nhất: Valentino Rossi (Fiat Yamaha): 2 phút 02,117 giây tại vòng thứ 9.
Bảng vị trí các tay đua sau 15 chặng
Vị trí | Tay đua | Đội | Điểm số |
1 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha | 313 |
2 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | 228 |
3 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha | 181 |
4 | Casey Stoner | Ducati Marlboro | 180 |
5 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda | 179 |
6 | Ben Spies | Tech 3 Yamaha | 152 |
7 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro | 139 |
8 | Randy de Puniet | LCR Honda | 94 |
9 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda | 92 |
10 | Marco Melandri | San Carlo Honda | 86 |
11 | Colin Edwards | Tech 3 Yamaha | 81 |
12 | Hector Barbera | Aspar Ducati | 74 |
13 | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki | 69 |
14 | Aleix Espargaro | Pramac Racing | 52 |
15 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki | 41 |
16 | Hiroshi Aoyama | Interwetten Honda | 44 |
17 | Mika Kallio | Pramac Racing | 34 |
18 | Alex de Angelis | Interwetten Honda | 11 |
19 | Roger Lee Hayden | LCR Honda | 5 |
20 | Kousuke Akyioshi | Repsol Honda | 4 |
21 | Wataru Yoshikawa | Fiat Yamaha | 1 |
Chặng tiếp theo diễn ra tại đường đua Phillips Island (Australia) từ 15/10 đến 17/1
Theo vnexpress
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!